EcoR1
機構13F 季度
100/100
淨 +6 家 · 環比 +52.2%
內部人近 60 天
100/100
淨買 627,446 股 · 6 位
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Sumit Aggarwal | Chief Executive Officer | 2026-06-09 | ▲ 買 328,833 | $1.65 |
| Domicilium Capital Partners, LLC | | 2026-06-09 | ▲ 買 600,000 | $nan–$nan |
| Domicilium Capital Partners, LLC | | 2026-06-09 | ▲ 買 600,000 | $nan–$nan |
| Nina Kjellson | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 13,587 | $11.00 |
| Stephen Webster | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 13,587 | $11.00 |
| Steven Rubin | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 4,018 | $11.00 |
| Alan Walts | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 8,590 | $11.00 |
| Domicilium Capital Partners, LLC | | 2026-06-04 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Domicilium Capital Partners, LLC | | 2026-05-26 | ▲ 買 10,330 | $nan–$nan |
| Domicilium Capital Partners, LLC | | 2026-05-26 | ▼ 賣 10,330 | $nan–$nan |
Deep TrackDeerfieldParadigmSofinnovaLogosVivo6 檔基金共識
機構13F 季度
100/100
淨 +17 家 · 環比 -8.4%
分析師目標價
65/100
目標最高 $182 · 買進 5/5 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
近期(60 天內)無內部人交易
分析師目標價
目標最高$182.00+64%
低 $160均 $169高 $182
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $111.32 · 5 位分析師
OrbiMedDeep TrackGreat Point3 檔基金共識
機構13F 季度
80/100
淨 +4 家 · 環比 -0.0%
內部人近 60 天
95/100
淨買 64,919 股 · 8 位
分析師目標價
86/100
目標最高 $125 · 買進 12/13 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Marshall Fordyce 計畫性 | Chief Executive Officer | 2026-07-06 | ▼ 賣 46,250 | $40.78–$43.59 |
| Marshall Fordyce 計畫性 | Chief Executive Officer | 2026-06-22 | ▼ 賣 18,500 | $37.93–$38.43 |
| Michael Morrissey | Independent Chairperson | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| Patrick Gerald Enright | Independent Director | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| Beth Seidenberg | Independent Director | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| Scott William Morrison | Independent Director | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| James Meyers | Director | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| Andrew Cheng | Independent Director | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| Christy Oliger | Director | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
| Kimball Hall | | 2026-05-20 | ▲ 買 17,084 | $34.35 |
分析師目標價
目標最高$125.00+225%
低 $43均 $84高 $125
Buy 92%Hold 8%Sell 0%現價 $38.50 · 13 位分析師
DeerfieldCormorantvenBio3 檔基金共識
機構13F 季度
100/100
淨 +13 家 · 環比 +50.6%
內部人近 60 天
100/100
淨買 3,981,903 股 · 5 位
分析師目標價
65/100
目標最高 $45 · 買進 5/5 位
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Apothecary Capital LLC | | 2026-06-14 | ▲ 買 17,500 | $26.00–$27.67 |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 14,688 | $nan–$nan |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 5,332 | $nan–$nan |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 3,666 | $nan–$nan |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,111 | $nan–$nan |
| Alexis Borisy | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 105,414 | $nan–$nan |
| Alexis Borisy | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 162,221 | $nan–$nan |
| Deerfield Management Company, L.P. | | 2026-06-10 | ▲ 買 1,880,704 | $nan–$nan |
| Apothecary Capital LLC | | 2026-06-10 | ▲ 買 12,500 | $20.00 |
| RA Capital Management, L.P. | | 2026-06-10 | ▲ 買 7,744,621 | $nan–$nan |
分析師目標價
目標最高$45.00+52%
低 $40均 $42高 $45
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $29.55 · 5 位分析師
Perceptive
機構13F 季度
100/100
淨 +5 家 · 環比 +50.0%
內部人近 60 天
100/100
淨買 7,283,379 股 · 4 位
分析師目標價
62/100
目標最高 $51 · 買進 4/4 位
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Arch Venture Partners, L.P. | | 2026-06-21 | ▲ 買 1,250,000 | $16.00 |
| HRTG GPE, LLC | | 2026-06-21 | ▲ 買 3,125,000 | $16.00 |
| Arch Venture Partners, L.P. | | 2026-06-16 | ▲ 買 13,792,035 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 20,706 | $nan–$nan |
| Perceptive Advisors LLC | | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Paul Berns | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Paul Berns | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Paul Berns | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 20,706 | $nan–$nan |
| David Meeker | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
分析師目標價
目標最高$51.00+141%
低 $37均 $44高 $51
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $21.13 · 4 位分析師
OrbiMed
機構13F 季度
95/100
淨 +8 家 · 環比 +0.1%
分析師目標價
74/100
目標最高 $165 · 買進 8/9 位
財務現金/營收
75/100
連兩季營收達標 · runway 34 月
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
近期(60 天內)無內部人交易
分析師目標價
目標最高$165.00+17%
低 $100均 $126高 $165
Buy 89%Hold 11%Sell 0%現價 $140.91 · 9 位分析師
Deep TrackCommodoreSofinnova3 檔基金共識
機構13F 季度
91/100
淨 +6 家 · 環比 +0.3%
內部人近 60 天
81/100
淨買 43,213 股 · 6 位
分析師目標價
74/100
目標最高 $60 · 買進 8/9 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Karen Jean Ferrante | Independent Director | 2026-06-30 | ▲ 買 627 | $38.48 |
| Arlene Morris | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Matthew Ros | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Todd Shegog | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Karen Jean Ferrante | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Christopher Cain | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Peter Harwin | Independent Chairperson | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
分析師目標價
目標最高$60.00+54%
低 $45均 $52高 $60
Buy 89%Hold 11%Sell 0%現價 $39.08 · 9 位分析師
Baker BrosPerceptiveAvoroParadigmBoxer5 檔基金共識
機構13F 季度
100/100
淨 +19 家 · 環比 -7.0%
內部人近 60 天
67/100
淨買 13,182 股 · 4 位
分析師目標價
90/100
目標最高 $263 · 買進 18/19 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Sushil Patel 計畫性 | Independent Director | 2026-06-28 | ▼ 賣 2,955 | $37.54–$186.92 |
| Sushil Patel 計畫性 | Independent Director | 2026-06-28 | ▼ 賣 2,625 | $186.92–$192.61 |
| Jack Anders 計畫性 | Chief Financial Officer | 2026-06-23 | ▼ 賣 20,000 | $18.56–$170.32 |
| Jack Anders | Chief Financial Officer | 2026-06-23 | ▲ 買 20,000 | $18.56 |
| Alexis Borisy | Lead Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 1,191 | $nan–$nan |
| Alexis Borisy | Lead Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 3,127 | $162.99 |
| Lorence Kim | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 1,191 | $nan–$nan |
| Lorence Kim | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 3,127 | $162.99 |
| Sandra Horning | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 1,191 | $nan–$nan |
| Sandra Horning | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 3,127 | $162.99 |
分析師目標價
目標最高$263.00+41%
低 $151均 $199高 $263
Buy 95%Hold 5%Sell 0%現價 $186.16 · 19 位分析師
RA CapitalOrbiMedBoxer3 檔基金共識
機構13F 季度
100/100
淨 +4 家 · 環比 +47.7%
內部人近 60 天
100/100
淨買 836,515 股 · 9 位
分析師目標價
65/100
目標最高 $66 · 買進 5/5 位
科學/臨床深度檔案
60/100
科技 中 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Isaac Manke | Director | 2026-06-29 | ▲ 買 53,521 | $2.80 |
| Kathleen LaPorte | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Mary Thistle | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| David Grayzel | President | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Isaac Manke | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Mark Iwicki | Chairperson | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Sven Lundberg | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Arthur Tzianabos | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Diyong Xu | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| OrbiMed Advisors LLC | | 2026-05-27 | ▲ 買 1,875,000 | $8.00 |
分析師目標價
目標最高$66.00+338%
低 $13均 $39高 $66
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $15.05 · 5 位分析師
Deep TrackSofinnova2 檔基金共識
機構13F 季度
68/100
淨 +8 家 · 環比 -16.0%
內部人近 60 天
100/100
淨買 265,000 股 · 5 位
分析師目標價
86/100
目標最高 $74 · 買進 12/12 位
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Mark Sullivan 計畫性 | Chief Legal Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 13,008 | $45.03 |
| Brandi Roberts 計畫性 | Chief Financial Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 3,013 | $45.03 |
| Matthew Wiley 計畫性 | Chief Commercial Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 2,867 | $45.03 |
| Robert Barrow 計畫性 | Chief Executive Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 29,208 | $45.03 |
| Daniel Karlin 計畫性 | Chief Medical Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 10,035 | $45.03 |
| Mark Sullivan | Chief Legal Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 62,500 | $nan–$nan |
| Brandi Roberts | Chief Financial Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 62,500 | $nan–$nan |
| Matthew Wiley | Chief Commercial Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 62,500 | $nan–$nan |
| Robert Barrow | Chief Executive Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 375,000 | $nan–$nan |
| Daniel Karlin | Chief Medical Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 100,000 | $nan–$nan |
分析師目標價
目標最高$74.00+67%
低 $35均 $57高 $74
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $44.29 · 12 位分析師
BraidwellADAR1Foresite3 檔基金共識
機構13F 季度
81/100
淨 +3 家 · 環比 +3.1%
內部人近 60 天
78/100
淨買 53,831 股 · 5 位
分析師目標價
83/100
目標最高 $42 · 買進 11/11 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Jay Flatley | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
| Jay Flatley | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Julian Baker | Independent Chairperson | 2026-06-02 | ▲ 買 12,816 | $nan–$nan |
| Julian Baker | Independent Chairperson | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Julian Baker | Independent Chairperson | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| David Schenkein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
| David Schenkein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Peter Klein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
| Peter Klein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Jennifer Cook | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
分析師目標價
目標最高$42.00+80%
低 $25均 $34高 $42
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $23.29 · 11 位分析師
RA CapitalPerceptiveDeep TrackRedmileBain Life Sci5 檔基金共識
機構13F 季度
95/100
淨 +6 家 · 環比 +2.7%
內部人近 60 天
100/100
淨買 249,376 股 · 8 位
分析師目標價
77/100
目標最高 $25 · 買進 9/9 位
財務現金/營收
50/100
未達連兩季營收 · runway 24 月
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Ian Smith | Executive Chairperson | 2026-07-01 | ▲ 買 3,440 | $nan–$nan |
| RA Capital Management, L.P. | | 2026-06-21 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Ian Smith | Executive Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Perceptive Advisors LLC | | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Martin Freed | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Sukumar Nagendran | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Ilan Ganot | Co-founder, Strategic Advisor to the CEO & Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Adam Stone | Lead Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Lynne Sullivan | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Georgia Keresty | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
分析師目標價
目標最高$25.00+187%
低 $11均 $17高 $25
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $8.72 · 9 位分析師
RTW
機構13F 季度
80/100
淨 +5 家 · 環比 +0.2%
內部人近 60 天
85/100
淨買 65,564 股 · 6 位
分析師目標價
65/100
目標最高 $26 · 買進 5/6 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Joseph Papa | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 1,331 | $10.30 |
| Paul Manning | Independent Chairperson | 2026-06-29 | ▲ 買 2,199 | $10.30 |
| Nicoletta Loggia | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 381 | $10.30 |
| Francesca Barone 計畫性 | Chief Scientific Officer | 2026-06-28 | ▼ 賣 23,447 | $10.06 |
| Seshu Tyagarajan 計畫性 | Chief Technical & Development Officer | 2026-06-28 | ▼ 賣 7,000 | $10.02 |
| Joseph Papa | Independent Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Edward Benz | Member of Research Advisory Board & Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Paul Manning | Independent Chairperson | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Gary Nabel | Independent Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Renee Gaeta | Independent Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
分析師目標價
目標最高$26.00+155%
低 $9均 $20高 $26
Buy 83%Hold 17%Sell 0%現價 $10.18 · 6 位分析師
BraidwellLogosGreat Point3 檔基金共識
機構13F 季度
79/100
淨 +6 家 · 環比 -5.6%
內部人近 60 天
100/100
淨買 295,969 股 · 9 位
分析師目標價
59/100
目標最高 $31 · 買進 3/4 位
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| David Zaccardelli | Director | 2026-07-06 | ▲ 買 42,658 | $20.10 |
| RA Capital Management, L.P. | | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
| Michel Detheux | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
| Sabretooth Capital Management, LLC | | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
| Daniella Beckman | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 53,283 | $14.09 |
| Andrew Levin | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
| Alexander Cumbo | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 56,345 | $14.09 |
| Fouad Namouni | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 56,549 | $14.09 |
| Wouter Sebastian Joustra | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
分析師目標價
目標最高$31.00+71%
低 $18均 $26高 $31
Buy 75%Hold 25%Sell 0%現價 $18.09 · 4 位分析師
EcoR1
機構13F 季度
100/100
淨 +54 家 · 環比 +25.5%
內部人近 60 天
79/100
淨買 26,236 股 · 6 位
分析師目標價
71/100
目標最高 $54 · 買進 7/7 位
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| John Orwin | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| John Schmid | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| Dennis Fenton | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| Magda Marquet | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| J. Ware | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| Rita Jain | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 7,330 | $nan–$nan |
分析師目標價
目標最高$54.00+48%
低 $30均 $39高 $54
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $36.52 · 7 位分析師
RTWBain Life Sci2 檔基金共識
機構13F 季度
100/100
淨 +32 家 · 環比 +70.7%
內部人近 60 天
68/100
淨買 85,238 股 · 2 位
分析師目標價
65/100
目標最高 $57 · 買進 5/5 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Kathleen Tregoning | Chief Corporate Affairs Officer | 2026-07-05 | ▲ 買 175,000 | $23.30 |
| Ronald Renaud | Chief Executive Officer | 2026-06-08 | ▲ 買 38,094 | $5.25 |
分析師目標價
目標最高$57.00+207%
低 $30均 $45高 $57
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $18.55 · 5 位分析師
Braidwell
機構13F 季度
100/100
淨 +12 家 · 環比 +0.1%
內部人近 60 天
72/100
淨買 16,650 股 · 5 位
分析師目標價
62/100
目標最高 $83 · 買進 4/6 位
財務現金/營收
75/100
連兩季營收達標 · runway 86 月
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Laurence Charney | Lead Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Kenneth Hoberman | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Yann Echelard | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Sagar Lonial | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Daniel Hume | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
分析師目標價
目標最高$83.00+51%
低 $20均 $56高 $83
Buy 67%Hold 17%Sell 17%現價 $54.87 · 6 位分析師
FairmountGreat Point2 檔基金共識
機構13F 季度
78/100
淨 +4 家 · 環比 -1.1%
內部人近 60 天
100/100
淨買 457,700 股 · 10 位
分析師目標價
62/100
目標最高 $55 · 買進 4/5 位
財務現金/營收
50/100
未達連兩季營收 · runway 29 月
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Leon Moulder | Chairperson & CEO | 2026-06-14 | ▲ 買 500,000 | $18.71 |
| Patrick Gerald Enright | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Jason Nunn | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Jennifer Fox | Chief Business Officer & CFO | 2026-06-14 | ▲ 買 125,000 | $18.71 |
| Patricia L. Allen | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Joseph Farmer | Chief Operating Officer | 2026-06-14 | ▲ 買 175,000 | $18.71 |
| John Orloff | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Hongbo Lu | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| James Boylan | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Lisa von Moltke | Head of Research & Development and Chief Medical Officer | 2026-06-14 | ▲ 買 150,000 | $18.71 |
分析師目標價
目標最高$55.00+86%
低 $22均 $41高 $55
Buy 80%Hold 20%Sell 0%現價 $29.53 · 5 位分析師
19KNSA↗Kiniksa Pharmaceuticals International
路徑A · 路徑B深度檔案 → Baker Bros
機構13F 季度
52/100
淨 +1 家 · 環比 -3.9%
內部人近 60 天
100/100
淨買 404,386 股 · 5 位
分析師目標價
71/100
目標最高 $74 · 買進 7/7 位
財務現金/營收
75/100
連兩季營收達標 · 現金充足
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Sanjiv Patel | Chairperson & CEO | 2026-05-31 | ▲ 買 900,000 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,799 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 12,158 | $48.38 |
| Julian Baker | | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Julian Baker | | 2026-05-28 | ▲ 買 72,948 | $48.38 |
| Felix Baker | Lead Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Thomas Malley | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,799 | $nan–$nan |
| Thomas Malley | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Thomas Malley | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 12,158 | $48.38 |
分析師目標價
目標最高$74.00+16%
低 $60均 $68高 $74
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $63.95 · 7 位分析師
Baker BrosPerceptiveOrbiMedDeerfieldVivo5 檔基金共識
機構13F 季度
85/100
淨 +5 家 · 環比 -0.1%
內部人近 60 天
64/100
淨買 -5,412 股 · 4 位
分析師目標價
90/100
目標最高 $1,201 · 買進 15/16 位
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Marcio De'Souza | Chief Executive Officer | 2026-07-07 | ▼ 賣 23,121 | $nan–$nan |
| Jill DeSimone 計畫性 | Independent Director | 2026-06-23 | ▼ 賣 11,600 | $44.25–$315.70 |
| William Young | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| William Young | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
| Jeffrey Kindler | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| Jeffrey Kindler | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
| Dean Mitchell | Independent Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| Dean Mitchell | Independent Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
| Gregory Norden | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| Gregory Norden | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
分析師目標價
目標最高$1,201.00+282%
低 $162均 $624高 $1,201
Buy 94%Hold 0%Sell 6%現價 $314.41 · 16 位分析師
RTW
機構13F 季度
84/100
淨 +3 家 · 環比 +7.2%
內部人近 60 天
100/100
淨買 348,600 股 · 6 位
分析師目標價
68/100
目標最高 $12 · 買進 6/6 位
財務現金/營收
50/100runway 紅旗
連兩季營收達標 · runway 4 月
科學/臨床深度檔案
80/100
科技 高 · 臨床成功機率 中
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Rita Johnson-Greene | Chief Financial Officer | 2026-06-14 | ▲ 買 21,000 | $1.23 |
| Uday Kompella | Co-founder & Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Blaise Coleman | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Junge Zhang | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Kirsten Castillo | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Satishchandran Chandrasekhar | Vaccine Scientific Advisory Board Member | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
分析師目標價
目標最高$12.00+782%
低 $7均 $10高 $12
Buy 100%Hold 0%Sell 0%現價 $1.36 · 6 位分析師
OrbiMedBraidwellSofinnovaLogos4 檔基金共識
機構13F 季度
75/100
淨 +3 家 · 環比 +0.1%
內部人近 60 天
72/100
淨買 10,542 股 · 5 位
分析師目標價
86/100
目標最高 $159 · 買進 12/12 位
財務現金/營收
75/100
連兩季營收達標 · runway 23 月
科學/臨床深度檔案
100/100
科技 高 · 臨床成功機率 高
▸內部人交易與分析師目標明細
內部人交易 近 60 天
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|
| Alastair Garfield | Former VP & Head of Research | 2026-06-30 | ▲ 買 2,295 | $nan–$nan |
| Alastair Garfield 計畫性 | Former VP & Head of Research | 2026-06-30 | ▼ 賣 2,150 | $110.41 |
| Jennifer Good | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| Jennifer Good | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
| David W. McGirr | Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| David W. McGirr | Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
| Lynn Tetrault | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| Lynn Tetrault | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
| Christophe Jean | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| Christophe Jean | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
分析師目標價
