▸內部人交易 · 分析師目標 · 聰明錢動作
內部人交易 近 60 天
近期(60 天內)無內部人交易
分析師目標價
機構明細 · 聰明錢動作 追蹤基金最近季
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
Biotech · Smart-Money Screen
追蹤頂尖生技專精基金最近建倉/增倉的美股,逐檔以機構持倉、內部人交易、 分析師目標價與財務健康四維評分。分數僅供排序,請點代號至富途查看細節後自行判斷。
近期(60 天內)無內部人交易
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Apothecary Capital LLC | 2026-06-14 | ▲ 買 17,500 | $26.00–$27.67 | |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 14,688 | $nan–$nan |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 5,332 | $nan–$nan |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 3,666 | $nan–$nan |
| Edward Fitzgerald | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,111 | $nan–$nan |
| Alexis Borisy | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 105,414 | $nan–$nan |
| Alexis Borisy | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 162,221 | $nan–$nan |
| Deerfield Management Company, L.P. | 2026-06-10 | ▲ 買 1,880,704 | $nan–$nan | |
| Apothecary Capital LLC | 2026-06-10 | ▲ 買 12,500 | $20.00 | |
| RA Capital Management, L.P. | 2026-06-10 | ▲ 買 7,744,621 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Arch Venture Partners, L.P. | 2026-06-21 | ▲ 買 1,250,000 | $16.00 | |
| HRTG GPE, LLC | 2026-06-21 | ▲ 買 3,125,000 | $16.00 | |
| Arch Venture Partners, L.P. | 2026-06-16 | ▲ 買 13,792,035 | $nan–$nan | |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 20,706 | $nan–$nan |
| Perceptive Advisors LLC | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan | |
| Paul Berns | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Paul Berns | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
| Paul Berns | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 20,706 | $nan–$nan |
| David Meeker | Independent Director | 2026-06-16 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Kathleen Goin 計畫性 | Chief Operating Officer | 2026-07-14 | ▼ 賣 4,302 | $7.14–$150.25 |
| Matthew Pauls | Director | 2026-06-28 | ▲ 買 6,000 | $154.84 |
| Kathleen Goin 計畫性 | Chief Operating Officer | 2026-06-16 | ▼ 賣 4,302 | $7.14–$112.23 |
| Matthew Korenberg | Chief Financial Officer | 2026-06-11 | ▲ 買 1,000 | $13.60 |
| George Jenkins | Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 3,000 | $102.19 |
| Elaine Heron | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 3,000 | $102.19 |
| Todd Davis | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 3,000 | $102.19 |
| Christopher Kiritsy | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 3,000 | $102.19 |
| Tadd Wessel | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 3,000 | $102.19 |
| John Doux | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 3,000 | $102.19 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
近期(60 天內)無內部人交易
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
近期(60 天內)無內部人交易
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Sumit Aggarwal | Chief Executive Officer | 2026-06-09 | ▲ 買 328,833 | $1.65 |
| Domicilium Capital Partners, LLC | 2026-06-09 | ▲ 買 600,000 | $nan–$nan | |
| Domicilium Capital Partners, LLC | 2026-06-09 | ▲ 買 600,000 | $nan–$nan | |
| Nina Kjellson | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 13,587 | $11.00 |
| Stephen Webster | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 13,587 | $11.00 |
| Steven Rubin | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 4,018 | $11.00 |
| Alan Walts | Independent Director | 2026-06-07 | ▲ 買 8,590 | $11.00 |
| Domicilium Capital Partners, LLC | 2026-06-04 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan | |
| Domicilium Capital Partners, LLC | 2026-05-26 | ▲ 買 10,330 | $nan–$nan | |
| Domicilium Capital Partners, LLC | 2026-05-26 | ▼ 賣 10,330 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Karen Jean Ferrante | Independent Director | 2026-06-30 | ▲ 買 627 | $38.48 |
| Arlene Morris | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Matthew Ros | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Todd Shegog | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Karen Jean Ferrante | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Christopher Cain | Independent Director | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
| Peter Harwin | Independent Chairperson | 2026-06-08 | ▲ 買 17,901 | $31.98 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Sushil Patel 計畫性 | Independent Director | 2026-06-28 | ▼ 賣 2,955 | $37.54–$186.92 |
| Sushil Patel 計畫性 | Independent Director | 2026-06-28 | ▼ 賣 2,625 | $186.92–$192.61 |
| Jack Anders 計畫性 | Chief Financial Officer | 2026-06-23 | ▼ 賣 20,000 | $18.56–$170.32 |
| Jack Anders | Chief Financial Officer | 2026-06-23 | ▲ 買 20,000 | $18.56 |
| Alexis Borisy | Lead Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 1,191 | $nan–$nan |
| Alexis Borisy | Lead Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 3,127 | $162.99 |
| Lorence Kim | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 1,191 | $nan–$nan |
| Lorence Kim | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 3,127 | $162.99 |
| Sandra Horning | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 1,191 | $nan–$nan |
| Sandra Horning | Independent Director | 2026-06-17 | ▲ 買 3,127 | $162.99 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Manke | Director | 2026-06-29 | ▲ 買 53,521 | $2.80 |
| Kathleen LaPorte | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Mary Thistle | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| David Grayzel | President | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Isaac Manke | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Mark Iwicki | Chairperson | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Sven Lundberg | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Arthur Tzianabos | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| Diyong Xu | Director | 2026-06-11 | ▲ 買 9,810 | $12.64 |
| OrbiMed Advisors LLC | 2026-05-27 | ▲ 買 1,875,000 | $8.00 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Mark Sullivan 計畫性 | Chief Legal Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 13,008 | $45.03 |
| Brandi Roberts 計畫性 | Chief Financial Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 3,013 | $45.03 |
| Matthew Wiley 計畫性 | Chief Commercial Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 2,867 | $45.03 |
| Robert Barrow 計畫性 | Chief Executive Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 29,208 | $45.03 |
| Daniel Karlin 計畫性 | Chief Medical Officer | 2026-06-24 | ▼ 賣 10,035 | $45.03 |
| Mark Sullivan | Chief Legal Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 62,500 | $nan–$nan |
| Brandi Roberts | Chief Financial Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 62,500 | $nan–$nan |
| Matthew Wiley | Chief Commercial Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 62,500 | $nan–$nan |
| Robert Barrow | Chief Executive Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 375,000 | $nan–$nan |
| Daniel Karlin | Chief Medical Officer | 2026-06-21 | ▲ 買 100,000 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Jay Flatley | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
| Jay Flatley | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Julian Baker | Independent Chairperson | 2026-06-02 | ▲ 買 12,816 | $nan–$nan |
| Julian Baker | Independent Chairperson | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Julian Baker | Independent Chairperson | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| David Schenkein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
| David Schenkein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Peter Klein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
| Peter Klein | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 19,226 | $19.66 |
| Jennifer Cook | Independent Director | 2026-06-02 | ▲ 買 6,408 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Ian Smith | Executive Chairperson | 2026-07-01 | ▲ 買 3,440 | $nan–$nan |
| RA Capital Management, L.P. | 2026-06-21 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan | |
| Ian Smith | Executive Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Perceptive Advisors LLC | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 | |
| Martin Freed | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Sukumar Nagendran | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Ilan Ganot | Co-founder, Strategic Advisor to the CEO & Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Adam Stone | Lead Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Lynne Sullivan | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
| Georgia Keresty | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 77,500 | $6.61 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Papa | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 1,331 | $10.30 |
| Paul Manning | Independent Chairperson | 2026-06-29 | ▲ 買 2,199 | $10.30 |
| Nicoletta Loggia | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 381 | $10.30 |
| Francesca Barone 計畫性 | Chief Scientific Officer | 2026-06-28 | ▼ 賣 23,447 | $10.06 |
| Seshu Tyagarajan 計畫性 | Chief Technical & Development Officer | 2026-06-28 | ▼ 賣 7,000 | $10.02 |
| Joseph Papa | Independent Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Edward Benz | Member of Research Advisory Board & Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Paul Manning | Independent Chairperson | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Gary Nabel | Independent Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
| Renee Gaeta | Independent Director | 2026-06-22 | ▲ 買 32,000 | $9.08 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| David Zaccardelli | Director | 2026-07-06 | ▲ 買 42,658 | $20.10 |
| RA Capital Management, L.P. | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 | |
| Michel Detheux | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
| Sabretooth Capital Management, LLC | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 | |
| Daniella Beckman | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 53,283 | $14.09 |
| Andrew Levin | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
| Alexander Cumbo | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 56,345 | $14.09 |
| Fouad Namouni | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 56,549 | $14.09 |
| Wouter Sebastian Joustra | Director | 2026-06-10 | ▲ 買 57,162 | $14.09 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| John Orwin | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| John Schmid | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| Dennis Fenton | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| Magda Marquet | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| J. Ware | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 6,030 | $nan–$nan |
| Rita Jain | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 7,330 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Kathleen Tregoning | Chief Corporate Affairs Officer | 2026-07-05 | ▲ 買 175,000 | $23.30 |
| Ronald Renaud | Chief Executive Officer | 2026-06-08 | ▲ 買 38,094 | $5.25 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Laurence Charney | Lead Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Kenneth Hoberman | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Yann Echelard | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Sagar Lonial | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
| Daniel Hume | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 8,325 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Leon Moulder | Chairperson & CEO | 2026-06-14 | ▲ 買 500,000 | $18.71 |
| Patrick Gerald Enright | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Jason Nunn | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Jennifer Fox | Chief Business Officer & CFO | 2026-06-14 | ▲ 買 125,000 | $18.71 |
| Patricia L. Allen | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Joseph Farmer | Chief Operating Officer | 2026-06-14 | ▲ 買 175,000 | $18.71 |
| John Orloff | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Hongbo Lu | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| James Boylan | Director | 2026-06-14 | ▲ 買 18,500 | $18.71 |
| Lisa von Moltke | Head of Research & Development and Chief Medical Officer | 2026-06-14 | ▲ 買 150,000 | $18.71 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Sanjiv Patel | Chairperson & CEO | 2026-05-31 | ▲ 買 900,000 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,799 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Kimberly Popovits | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 12,158 | $48.38 |
| Julian Baker | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan | |
| Julian Baker | 2026-05-28 | ▲ 買 72,948 | $48.38 | |
| Felix Baker | Lead Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Thomas Malley | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,799 | $nan–$nan |
| Thomas Malley | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 2,026 | $nan–$nan |
| Thomas Malley | Independent Director | 2026-05-28 | ▲ 買 12,158 | $48.38 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Marcio De'Souza | Chief Executive Officer | 2026-07-07 | ▼ 賣 23,121 | $nan–$nan |
| Jill DeSimone 計畫性 | Independent Director | 2026-06-23 | ▼ 賣 11,600 | $44.25–$315.70 |
| William Young | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| William Young | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
| Jeffrey Kindler | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| Jeffrey Kindler | Director | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
| Dean Mitchell | Independent Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| Dean Mitchell | Independent Chairperson | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
| Gregory Norden | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 1,371 | $nan–$nan |
| Gregory Norden | Independent Director | 2026-06-09 | ▲ 買 648 | $240.66 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Rita Johnson-Greene | Chief Financial Officer | 2026-06-14 | ▲ 買 21,000 | $1.23 |
| Uday Kompella | Co-founder & Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Blaise Coleman | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Junge Zhang | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Kirsten Castillo | Independent Director | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
| Satishchandran Chandrasekhar | Vaccine Scientific Advisory Board Member | 2026-06-10 | ▲ 買 170,100 | $1.22 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Alastair Garfield | Former VP & Head of Research | 2026-06-30 | ▲ 買 2,295 | $nan–$nan |
| Alastair Garfield 計畫性 | Former VP & Head of Research | 2026-06-30 | ▼ 賣 2,150 | $110.41 |
| Jennifer Good | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| Jennifer Good | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
| David W. McGirr | Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| David W. McGirr | Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
| Lynn Tetrault | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| Lynn Tetrault | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
| Christophe Jean | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 2,324 | $nan–$nan |
| Christophe Jean | Former Independent Director | 2026-06-23 | ▲ 買 3,691 | $107.55 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Mark Enyedy | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Ian T. Clark | Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Willard Dere | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Timothy Walbert | Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Maykin Ho | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Robert Hombach | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Athena Countouriotis | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Elizabeth Anderson | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
| Barbara Bodem | Independent Director | 2026-06-01 | ▲ 買 7,490 | $nan–$nan |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Tang Capital Management, LLC | 2026-07-14 | ▲ 買 249,946 | $3.54–$3.58 | |
| Tang Capital Management, LLC | 2026-07-12 | ▼ 賣 0 | $nan–$nan | |
| James Arthur Geraghty | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Colin Hill | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Rachel King | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Katina Dorton | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Robert Gould | Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Alan Ezekowitz | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Kathryn Haviland | Independent Chairperson | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
| Sonja Banks | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 32,000 | $3.66 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| John Borgeson | Senior VP, CFO & Secretary | 2026-07-14 | ▲ 買 66,500 | $42.42 |
| Victor Perlroth | Chairperson & CEO | 2026-07-14 | ▲ 買 100,000 | $42.42 |
| Robert Profusek | Lead Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 17,731 | $38.96 |
| Richard Levy | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 17,731 | $38.96 |
| Bassil Dahiyat | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 17,731 | $38.96 |
| Taiyin Yang | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 17,731 | $38.96 |
| Baker Bros. Advisors LP | 2026-06-29 | ▲ 買 35,462 | $38.96 | |
| Charles Bancroft | Independent Director | 2026-06-29 | ▲ 買 17,731 | $38.96 |
| John Borgeson 計畫性 | Senior VP, CFO & Secretary | 2026-06-03 | ▼ 賣 30,000 | $1.04–$34.67 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
近期(60 天內)無內部人交易
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Elaine Jones | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| Mani Mohindru | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| James Meyers | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| Matthew Young | Lead Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| Halley Gilbert | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| Alan Ashworth | Independent Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| Zhen Su | Director | 2026-06-16 | ▲ 買 59,000 | $2.96 |
| Christopher Ogden | Senior VP of Finance and Accounting, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer | 2026-06-14 | ▼ 賣 1,624 | $3.05 |
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
近期(60 天內)無內部人交易
上方長條=持有此股的機構家數,藍=該季淨增、橘=淨減。13F 為全體機構彙總、季度資料,落後約 1.5–4.5 個月;不含個別機構成本價,無法判斷單一機構賺賠。
| 持有人 | 職位 | 日期 | 股數 | 成交價 |
|---|---|---|---|---|
| Connie Matsui | Independent Chairperson | 2026-06-04 | ▲ 買 10,000 | $26.09 |
| James Panek | Independent Director | 2026-06-04 | ▲ 買 10,000 | $26.09 |
| Daniel Petree | Independent Director | 2026-06-04 | ▲ 買 10,000 | $26.09 |
